ภาชนะโลหะพับได้อุตสาหกรรม
มิติข้อมูลเสริม
ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ความจุ (กก.) | ปริมาณ (ม.) | เส้นลวด (มม.) | ความสูงขา (มม.) | ตะแกรงตาข่าย (มม.) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1,000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1,000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1,000 | 900 | 1,500 | 0.84 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1,000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 * 100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1,000 | 800 | 850 | 1,500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1,000 | 800 | 850 | 1,000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1,000 | 900 | พ.ศ. 2543 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1,000 | 900 | 1,000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
คุณสมบัติ:
ข้อดี:
2. ประหยัดพื้นที่
3. บูรณาการการทำงาน
4. ใช้งานสะดวก
5. แข็งและสวมใส่ได้